Sección de idiomas
Fin de la sección de idiomas
Sección de utilidades
Fin de la sección de utilidades
Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal (Tecla de acceso S)
Sección de idiomas
Fin de la sección de idiomas
Sección de utilidades
Fin de la sección de utilidades
Cuotas de extensión en €/kW solicitado para solicitudes menores de 100kW:
Tensión | €/kW |
---|---|
V ≤ 36kV | 15,718632 |
36kV ≤ V ≤ 75,5kV | 15,343534 |
72,5kV < V | 16,334353 |
Cuotas en €/actuación:
Tensión | €/actuación | |
---|---|---|
V ≤ 36 kV | Línea | 253,81 |
V ≤ 36 kV | Centro de Transformación | 152,29 |
36kV ≤ V ≤ 75,5kV | 613,09 | |
72,5kV < V | 1344,31 |
Cuotas de acceso en €/kW solicitado:
Tensión | €/kW |
---|---|
V ≤ 36kV | 16,992541 |
36kV ≤ V ≤ 75,5kV | 14,727812 |
72,5kV < V | 10,700842 |
Cuotas en €/actuación:
Tensión | €/actuación |
---|---|
V ≤ 36kV | 79,49197 |
36kV ≤ V ≤ 75,5kV | 266,957067 |
72,5kV < V | 374,542485 |
Cuotas en €/actuación:
Tensión | €/actuación |
---|---|
V ≤ 36kV | 54,87199 |
36kV ≤ V ≤ 75,5kV | 85,163859 |
72,5kV < V | 125,994037 |
De acuerdo al artículo 50.4 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los derechos por actuaciones en los equipos de medida y control serán inicialmente los mismos que los fijados para los derechos de enganche.